新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
飯塚市川津2期 全1棟
-
最寄駅
JR筑豊本線 新飯塚
徒歩 26 分
JR後藤寺線 新飯塚
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,198万円(税込)
- 土地面積 267.62㎡(80.95坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 飯塚市川津2期 全1棟 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 飯塚市川津 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋6(1F) 洋5(1F) 洋5.2(1F) 洋4.6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) ※1 | 土地面積 | 267.62㎡ (80.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南西5.78m 公道)(南東2.06m 公道)(私道)(2.06m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 節水型トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / ガスオーブン / パントリー / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 間接照明 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:102.06㎡(30.87坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【建築確認番号】第KJH24-02328-1号 【オープンハウス】2024/11/4~2025/1/31(9時00~21時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 190401-6480 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 飯塚市川津2期 全1棟
- 3,198 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- JR筑豊本線 新飯塚
- 飯塚市川津