新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
東区雁の巣1丁目4期 2号棟 全2棟
-
最寄駅
JR香椎線 雁ノ巣
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円(税込)
- 土地面積 97.82㎡(29.59坪)
- 建物面積 95.9㎡(29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東区雁の巣1丁目4期 2号棟 全2棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区雁の巣1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.7(1F) 洋8.5(2F) 洋5.2(2F) 洋5(2F) 洋4.9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.9㎡ (29坪) | 土地面積 | 97.82㎡ (29.59坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m)(東4.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 奈多小学校(1200m) 和白中学校(2200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC114542号 |
||||||||
物件番号 | 190401-6365 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東区雁の巣1丁目4期 2号棟 全2棟
- 3,698 万円
- 4LDK (95.9㎡)
- JR香椎線 雁ノ巣
- 福岡市東区雁の巣1丁目