新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
東区舞松原2丁目 2号棟 全2棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 千早
徒歩 11 分
西鉄貝塚線 西鉄千早
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,730万円(税込)
- 土地面積 85.83㎡(25.96坪)
- 建物面積 87.77㎡(26.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東区舞松原2丁目 2号棟 全2棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区舞松原2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,730万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.1(1F) 洋7.2(2F) 洋5.2(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.77㎡ (26.55坪) | 土地面積 | 85.83㎡ (25.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 若宮小学校(800m) 多々良中学校(270m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KJH23-03658-1号 |
||||||||
物件番号 | 190401-6359 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東区舞松原2丁目 2号棟 全2棟
- 3,730 万円
- 3LDK (87.77㎡)
- JR鹿児島本線 千早
- 福岡市東区舞松原2丁目