新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
東区筥松新町1期 全1棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 箱崎
徒歩 16 分
JR篠栗線 柚須
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,098万円(税込)
- 土地面積 110.09㎡(33.3坪)
- 建物面積 98.94㎡(29.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東区筥松新町1期 全1棟 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区筥松新町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 洋7(2F) 洋5(2F) 洋4.8(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.94㎡ (29.92坪) | 土地面積 | 110.09㎡ (33.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 筥松小学校(750m) 箱崎清松中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / フットライト / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第JH23-032523-1号 【オープンハウス】2024/10/1~2025/1/31(9時00~21時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)-*-必見!マイホームをお得に買う方法とは?-*- 弊社では、皆様にお得にお買い求め頂けるよう、最善の資金プランでご提案いたします。本物件以外にも気になる物件がございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ(^^)/ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。 もちろん営業時間外でのご内覧や、ご希望の場所へのお迎えも可能です。まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。 |
||||||||
物件番号 | 190401-5942 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東区筥松新町1期 全1棟
- 4,098 万円
- 4LDK (98.94㎡)
- JR篠栗線 柚須
- 福岡市東区筥松新町