新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
東区青葉7丁目 2号棟 全3棟
-
最寄駅
JR香椎線 土井
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,398万円(税込)
- 土地面積 165.16㎡(49.96坪)
- 建物面積 98.53㎡(29.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東区青葉7丁目 2号棟 全3棟 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区青葉7丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.53㎡ (29.8坪) | 土地面積 | 165.16㎡ (49.96坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 青葉小学校(980m) 青葉中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 長期優良住宅認定通知書有 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / 間接照明 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】特別用途地区,航空法 |
||||||||
物件番号 | 190401-5710 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東区青葉7丁目 2号棟 全3棟
- 4,398 万円
- 4LDK (98.53㎡)
- JR香椎線 土井
- 福岡市東区青葉7丁目