★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
筑紫野市原 中古戸建
-
最寄駅
西鉄太宰府線 太宰府
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円(税込)
- 土地面積 243.98㎡(73.8坪)
- 建物面積 136.75㎡(41.36坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 筑紫野市原 中古戸建 | 築年月 | 2014年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 筑紫野市大字原 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.9(1F) 洋6.5(1F) 洋11.4(2F) 洋8.3(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 136.75㎡ (41.36坪) | 土地面積 | 243.98㎡ (73.8坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吉木小学校(2074m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スマートキー / 全居室収納 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 【オープンハウス】2024/10/13~2024/12/15(9時00~21時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。 |
||||||||
物件番号 | 180101-13878 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 筑紫野市原 中古戸建
- 3,698 万円
- 4LDK (136.75㎡)
- 西鉄太宰府線 太宰府
- 筑紫野市大字原