新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
春日市昇町1丁目 1号棟 全3棟
-
最寄駅
JR博多南線 博多南
徒歩 27 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 109.34㎡(33.07坪)
- 建物面積 87.35㎡(26.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日市昇町1丁目 1号棟 全3棟 | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日市昇町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.8(2F) 洋7.5(1F) 洋5(1F) 洋4.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.35㎡ (26.42坪) ※1 | 土地面積 | 109.34㎡ (33.07坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.05m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日小学校(456m) 春日中学校(460m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:43.47㎡(13.14坪) / 2F:43.88㎡(13.27坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第24WHEC確建福01612号 |
||||||||
物件番号 | 180101-14003 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日市昇町1丁目 1号棟 全3棟
- 3,880 万円
- 3LDK (87.35㎡)
- JR博多南線 博多南
- 春日市昇町1丁目