新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
早良区飯倉6丁目 2号棟 全2棟
-
最寄駅
福岡市地下鉄七隈線 金山
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,390万円(税込)
- 土地面積 102.43㎡(30.98坪)
- 建物面積 81.87㎡(24.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 早良区飯倉6丁目 2号棟 全2棟 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市早良区飯倉6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.1(1F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.87㎡ (24.76坪) | 土地面積 | 102.43㎡ (30.98坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 準都市 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.9m 公道)(東4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建設住宅性能評価書有(既存住宅) / 住居性能保証付 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KJH24-01610-1号 |
||||||||
物件番号 | 180101-13928 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 早良区飯倉6丁目 2号棟 全2棟
- 4,390 万円
- 3LDK (81.87㎡)
- 福岡市地下鉄七隈線 金山
- 福岡市早良区飯倉6丁目