新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
早良区野芥8丁目 2号棟 全2棟
-
最寄駅
福岡市地下鉄七隈線 賀茂
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,390万円(税込)
- 土地面積 100.4㎡(30.37坪)
- 建物面積 79.9㎡(24.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 早良区野芥8丁目 2号棟 全2棟 | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市早良区野芥8丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.4(1F) 洋6.6(2F) 洋5.5(2F) 洋4.9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.9㎡ (24.16坪) | 土地面積 | 100.4㎡ (30.37坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.67m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 住居性能保証付 / 閑静な住宅地 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KJH24-00947-1号 |
||||||||
物件番号 | 180101-13915 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 早良区野芥8丁目 2号棟 全2棟
- 3,390 万円
- 3LDK (79.9㎡)
- 福岡市地下鉄七隈線 賀茂
- 福岡市早良区野芥8丁目