新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
久留米市三潴町壱町原第1 2号棟 全2棟
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 犬塚
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,188万円(税込)
- 土地面積 268.42㎡(81.19坪)
- 建物面積 91.53㎡(27.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 久留米市三潴町壱町原第1 2号棟 全2棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 久留米市三潴町壱町原 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,188万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋7.5(1F) 洋5.7(1F) 洋5.2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.53㎡ (27.68坪) | 土地面積 | 268.42㎡ (81.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東9.6m)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 犬塚小学校(1508m) 三潴中学校(2081m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 住居性能保証付 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R06SHC116500号 |
||||||||
物件番号 | 180101-13883 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 久留米市三潴町壱町原第1 2号棟 全2棟
- 2,188 万円
- 4LDK (91.53㎡)
- 西鉄天神大牟田線 犬塚
- 久留米市三潴町壱町原