新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
鳥栖市西田町1期 1号棟 全1棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 肥前旭
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 土地面積 313.04㎡(94.69坪)
- 建物面積 102.05㎡(30.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鳥栖市西田町1期 1号棟 全1棟 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鳥栖市西田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和5(1F) 洋6.9(1F) 洋5.2(1F) 洋5.2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.05㎡ (30.87坪) | 土地面積 | 313.04㎡ (94.69坪) | 容積率 | 161% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭小学校(500m) 鳥栖西中学校(2500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 浄水器 / 住居性能保証付 / 土地広さ 50坪以上 / 地盤調査書有 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC113992号 【オープンハウス】2024/11/17~2025/1/31(9時00~21時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)-*-必見!マイホームをお得に買う方法とは?-*- 弊社では、皆様にお得にお買い求め頂けるよう、最善の資金プランでご提案いたします。本物件以外にも気になる物件がございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ(^^)/ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。 もちろん営業時間外でのご内覧や、ご希望の場所へのお迎えも可能です。まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。 |
||||||||
物件番号 | 180101-13771 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳥栖市西田町1期 1号棟 全1棟
- 2,798 万円
- 4LDK (102.05㎡)
- JR鹿児島本線 肥前旭
- 鳥栖市西田町