新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
鳥栖市古野町 1号棟 全2棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 鳥栖
徒歩 16 分
- 間取 4SLDK
- 価格 4,599万円(税込)
- 土地面積 269.16㎡(81.42坪)
- 建物面積 119.24㎡(36.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鳥栖市古野町 1号棟 全2棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鳥栖市古野町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,599万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.24㎡ (36.07坪) | 土地面積 | 269.16㎡ (81.42坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道)(東4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥栖北小学校(220m) 鳥栖中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 全室2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC114483号 |
||||||||
物件番号 | 180101-13725 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳥栖市古野町 1号棟 全2棟
- 4,599 万円
- 4SLDK (119.24㎡)
- JR鹿児島本線 鳥栖
- 鳥栖市古野町