新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
太宰府市吉松1丁目7期 2号棟 全5棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 水城
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,198万円(税込)
- 土地面積 137.81㎡(41.68坪)
- 建物面積 105.49㎡(31.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太宰府市吉松1丁目7期 2号棟 全5棟 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太宰府市吉松1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 和5(1F) 洋7(2F) 洋5.2(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.49㎡ (31.91坪) ※1 | 土地面積 | 137.81㎡ (41.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東3.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 水城西小学校(800m) 太宰府西中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 全室2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:58.79㎡(17.78坪) / 2F:46.7㎡(14.12坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KJH24-00603-1号 |
||||||||
物件番号 | 180101-13411 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 太宰府市吉松1丁目7期 2号棟 全5棟
- 4,198 万円
- 4LDK (105.49㎡)
- JR鹿児島本線 水城
- 太宰府市吉松1丁目