新築
商談中
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
久留米市東櫛原町第5 3号棟 全3棟
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 櫛原
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,388万円(税込)
- 土地面積 113.24㎡(34.25坪)
- 建物面積 93.96㎡(28.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 久留米市東櫛原町第5 3号棟 全3棟 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 久留米市東櫛原町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,388万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.96㎡ (28.42坪) ※1 | 土地面積 | 113.24㎡ (34.25坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南薫小学校(718m) 櫛原中学校(815m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 住居性能保証付 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:49.41㎡(14.94坪) / 2F:44.55㎡(13.47坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【バルコニー面積】6.48㎡ 【建築確認番号】第R06SHC107964号 |
||||||||
物件番号 | 180101-13289 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 久留米市東櫛原町第5 3号棟 全3棟
- 2,388 万円
- 4LDK (93.96㎡)
- 西鉄天神大牟田線 櫛原
- 久留米市東櫛原町