新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
鳥栖市平田町 1号棟 全1棟
-
最寄駅
JR長崎本線 肥前麓
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,020万円(税込)
- 土地面積 234.19㎡(70.84坪)
- 建物面積 67.42㎡(20.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鳥栖市平田町 1号棟 全1棟 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鳥栖市平田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,020万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6(1F) 洋4.7(1F) 洋4.7(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.42㎡ (20.39坪) | 土地面積 | 234.19㎡ (70.84坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6m 公道)(南15m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 麓小学校(1200m) 鳥栖西中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 全居室エアコン / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【建築確認番号】第12400100号 【オープンハウス】2024/10/17~2025/1/15(9時00~21時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)-*-必見!マイホームをお得に買う方法とは?-*- 弊社では、皆様にお得にお買い求め頂けるよう、最善の資金プランでご提案いたします。本物件以外にも気になる物件がございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ(^^)/ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。 もちろん営業時間外でのご内覧や、ご希望の場所へのお迎えも可能です。まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。 |
||||||||
物件番号 | 180101-12869 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳥栖市平田町 1号棟 全1棟
- 3,020 万円
- 3LDK (67.42㎡)
- JR長崎本線 肥前麓
- 鳥栖市平田町