新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
博多区金の隈1丁目 E号棟 全5棟
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 雑餉隈
徒歩 36 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 142.01㎡(42.95坪)
- 建物面積 99.24㎡(30.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 博多区金の隈1丁目 E号棟 全5棟 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区金の隈1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋5(1F) 洋7.5(2F) 洋5.3(2F) 洋4.9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.24㎡ (30.02坪) | 土地面積 | 142.01㎡ (42.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面8.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 月隈小学校(1931m) 席田中学校(3182m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 180101-11933 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 博多区金の隈1丁目 E号棟 全5棟
- 3,780 万円
- 4LDK (99.24㎡)
- 西鉄天神大牟田線 雑餉隈
- 福岡市博多区金の隈1丁目