新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
春日市大谷8丁目第六 2号棟 全2棟
-
最寄駅
JR博多南線 博多南
徒歩 27 分
JR鹿児島本線 春日
徒歩 27 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,111万円(税込)
- 土地面積 100.96㎡(30.54坪)
- 建物面積 92.33㎡(27.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日市大谷8丁目第六 2号棟 全2棟 | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日市大谷8丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,111万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.1(1F) 洋7.4(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.33㎡ (27.92坪) ※1 | 土地面積 | 100.96㎡ (30.54坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大谷小学校(377m) 春日東中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 住居性能保証付 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:43.94㎡(13.29坪) / 2F:44.55㎡(13.47坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R05SHC100538号 |
||||||||
物件番号 | 180101-10289 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日市大谷8丁目第六 2号棟 全2棟
- 3,111 万円
- 3LDK (92.33㎡)
- JR鹿児島本線 春日
- 春日市大谷8丁目