新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
西区今津 61号棟 全2棟
-
最寄駅
JR筑肥線 今宿
徒歩 50 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 200.86㎡(60.76坪)
- 建物面積 94.39㎡(28.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西区今津 61号棟 全2棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市西区今津 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.39㎡ (28.55坪) | 土地面積 | 200.86㎡ (60.76坪) | 容積率 | 50% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ウッドデッキ / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【建築確認番号】第R06確認建築福住セ本00364号 |
||||||||
物件番号 | 190401-6398 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西区今津 61号棟 全2棟
- 4,480 万円
- 3LDK (94.39㎡)
- JR筑肥線 今宿
- 福岡市西区今津