新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
志免町東公園台2丁目1期 3号棟 全4棟
-
最寄駅
JR香椎線 須恵
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,998万円(税込)
- 土地面積 156.96㎡(47.48坪)
- 建物面積 108.76㎡(32.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 志免町東公園台2丁目1期 3号棟 全4棟 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡志免町東公園台2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK26.4(1F) L4.5(2F) 洋8.3(2F) 洋6.7(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.76㎡ (32.89坪) | 土地面積 | 156.96㎡ (47.48坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 志免東小学校(750m) 志免東中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / シャッター雨戸 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC102886号 |
||||||||
物件番号 | 190401-5508 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 志免町東公園台2丁目1期 3号棟 全4棟
- 3,998 万円
- 3LDK (108.76㎡)
- JR香椎線 須恵
- 糟屋郡志免町東公園台2丁目