新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
宇美町宇美東1丁目 3号棟 全4棟
-
最寄駅
JR香椎線 宇美
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,288万円(税込)
- 土地面積 195.28㎡(59.07坪)
- 建物面積 110.13㎡(33.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宇美町宇美東1丁目 3号棟 全4棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡宇美町宇美東1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,288万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋16(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋5.8(2F) 洋5.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.13㎡ (33.31坪) | 土地面積 | 195.28㎡ (59.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宇美東小学校(446m) 宇美東中学校(415m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 住居性能保証付 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 省エネラベル / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC109105号 |
||||||||
物件番号 | 180101-13499 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宇美町宇美東1丁目 3号棟 全4棟
- 3,288 万円
- 4LDK (110.13㎡)
- JR香椎線 宇美
- 糟屋郡宇美町宇美東1丁目