新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
鳥栖市布津原町2期 1号棟 全2棟
-
最寄駅
JR九州新幹線 新鳥栖
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,698万円(税込)
- 土地面積 131.05㎡(39.64坪)
- 建物面積 102.32㎡(30.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鳥栖市布津原町2期 1号棟 全2棟 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鳥栖市布津原町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 洋4.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.32㎡ (30.95坪) | 土地面積 | 131.05㎡ (39.64坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 公道)(東4.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥栖北小学校(1479m) 鳥栖中学校(1332m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 全室2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC105511号 |
||||||||
物件番号 | 180101-12958 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳥栖市布津原町2期 1号棟 全2棟
- 2,698 万円
- 4LDK (102.32㎡)
- JR九州新幹線 新鳥栖
- 鳥栖市布津原町